Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màn hình hiển thị: | Màn hình LCD | Dạng sóng đầu ra: | Tinh khiết Sine Wave |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | 90% -93% | MPPTcharge hiện tại: | 80A |
Bảo hành: | 12months | Sản lượng điện năng: | 3200w và 5000w |
Hệ số công suất: | 1 | Màu: | đỏ và đen |
Điện áp đầu vào: | 220/230 / 240Vac | Điện áp đầu ra: | 220/230 / 240Vac |
Đầu vào DC: | 24v hoặc 48V | Sự bảo vệ: | quá tải, quá nhiệt độ, ngắn mạch |
Trọng lượng: | 11kg | Tần số đầu ra: | 50 / 60hz |
HYBRID PURE SINE WAVE SOLRA INVERTER 3.2KW 24V và 5KW 48V
Giới thiệu :
MPS-V SERIES tất cả trong một hệ thống năng lượng mặt trời là giải pháp hoàn hảo cho điện lưới, điện dự phòng cho gia đình, doanh nghiệp nhỏ và nó cũng cung cấp một hệ thống giá trị gia tăng, dễ cài đặt, cung cấp năng lượng hiệu quả cho mọi nhu cầu
Đặc trưng:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một tài khác, qua, khác qua, qua, khi khác mới mới đăng,, mới mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới cam mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng ký đăng cam
Mô hình | MPS-V 3200 | MPS-V 5000 |
Công suất định mức | 3200VA / 3200W | 5000VA / 5000W |
ĐẦU VÀO | ||
Vôn | 230Vac | |
Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | 170-280Vac (Dành cho máy tính cá nhân) | |
90-280Vac (Dành cho thiết bị gia dụng) | ||
Dải tần số | 50 / 60Hz (Tự động cảm biến) | |
ĐẦU RA | ||
Điều chỉnh điện áp xoay chiều | 230Vac +/- 5% | |
Sức mạnh đột biến | 6400VA | 10000VA |
Hiệu quả (cao điểm) PV để gọi | 97% | |
Hiệu quả (cao điểm) Pin để INV | 94% | |
Thời gian chuyển giao | 10ms (Đối với máy tính cá nhân); 20ms (Đối với thiết bị gia dụng) | |
Dạng sóng | Sóng sin tinh khiết | |
PIN & BỘ SẠC AC | ||
Pin điện áp | 24 VDC | 48VDC |
Điện áp sạc nổi | 27VDC | 54VDC |
Bảo vệ quá tải | 33VDC | 63VDC |
Sạc tối đa hiện tại | 80A | 60A |
BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||
Công suất mảng PV tối đa | 4000W (5000W TÙY CHỌN CHO MÔ HÌNH 5KW) | |
Phạm vi MPPT @ Toán điện áp | 120 ~ 450VDC | |
Điện áp mạch mở tối đa PV Array | 500VDC | |
Dòng sạc tối đa | 80A | |
Hiệu quả tối đa | 98% | |
VẬT LÝ | ||
Kích thước D * W * H | 100 * 300 * 440mm | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 9 | 10 |
Phương thức giao tiếp | USB / RS232 | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% | |
Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 55oC | |
Nhiệt độ bảo quản | -15oC ~ 60oC |
Chi tiết sản phẩm:
Hình ảnh sản phẩm:
Liên hệ chúng tôi:
Stephen
WeChat / Whatsapp: + 86-15220142950
Email: stephen-greentech@hotmail.com